Agente de supressão de incêndio
GÁS HFC 125
Nome comercial: ECARO-25, FE25
NAF S 125
Pentafluoroethane
CHF2CF3
HFC 125
Nome comercial: ECARO-25, FE25, NAF S 125
O HFC 125 é um gás agente limpo altamente especializado, projetado para proporcionar uma resposta eficaz e rápida em casos de incêndio. Reconhecido por sua notável eficiência, o HFC 125 é amplamente utilizado em sistemas de supressão de incêndio em uma variedade de ambientes, desde instalações industriais até espaços comerciais e residenciais.
Sua fórmula avançada oferece uma combinação única de características, incluindo rápida extinção de chamas, baixa toxicidade e compatibilidade ambiental. Ao ser descarregado, o HFC 125 age rapidamente, interrompendo a reação em cadeia do fogo e protegendo simultaneamente contra danos colaterais.
Além disso, sua estabilidade química e ausência de resíduos após o uso garantem a preservação dos equipamentos e ambientes protegidos. Com sua eficácia comprovada e perfil ambientalmente consciente, o HFC 125 é uma escolha confiável para a segurança contra incêndios em qualquer cenário.
Propriedades física
PROPRIEDADES | VALORES |
---|---|
Agente Extintor Nome Comercial | HFC-125 (FE25 ou Ecaro-25) |
Nome Químico | Pentafluorethane |
Fórmula Química | CHF2CF3 |
Peso Molecular | 120,2 |
Densidade do Vapor a 250C (770F) e atm, kg/m3 (lb/ft3) | 4.982 rn3 5 (0.3111) |
Pressão do Vapor, Saturado a 250C (779), bar (psia) | 13 bar (200,4) |
Ponto de Ebulição a 1 atm, oc (OF) | -48,14 (-54,7) |
Ponto de Resfriamento, oc (OF) | -103 (-153) |
Solubilidade em água no HFC-125 a 250C (77%), ppm | 700 |
Temperatura Crítica, oc (OF) | 66,25 (151,25) |
Pressäo Crítica, bar (psia) | 36 (526,6) |
Volume Crítico, cc/mole | 210 |
Calor Específico, Líquido (CP) a 250 (779), KJ/Kg - co (Btu/lbOF) | 1,37 (0,327) |
Calor Específico, Líquido (CP) a 250 (779), KJ/Kg - (Btu/lbOF e latm) | 0,809 (0,193) |
Calor de Vaporização no Ponto de Ebulição, KJ/Kg (Btu/lb) | 164,4 (70,7) |
Condutividade Térmica, Líquida a 250C (77%), W/m - co (Btu/hr-ft0F) | 0,0652 (0,0377) |
Condutividade Térmica, Vapor a 2500 (7TF), W/m - co (Btu/hr-ftPF) | 0,0166 (0,0096) |
Viscosidade, Líquido a 2500 (770F), CP (lb/ft-hr) | 0,137 |
Viscosidade, Líquido a 2500 (770F), CP (lb/ft-hr) | 0,137 |
Viscosidade, Vapor a 250C (77%), CP (lb/ft-hr) | 0,013 |
Potencial de Degradação de Ozönio | 0 |
Potencial de Aquecimento Global (Baseado num horizonte relativo de 100 anos para C02)0 | 2800 |
Limite de Inalação a exposição (AEL-8 e 12 horas. TWA, ppp) | 1000 |
